| برند کولر گازی | ایران رادیاتور |
|---|---|
| عملکرد کولر گازی | سرمايش و گرمایش |
| نوع کمپرسور کولر گازی | روتاری TOSHIBA GMCC (دور متغیر) |
| نوع گاز کولر گازی | گاز مبرد R410 |
| ابعاد کولر گازی (cm) | پنل 24*20*71, کمپرسور 26*55*70 |
| وزن کولر گازی (Kg) | پنل 7, کمپرسور 28 |
| متراژ تحت پوشش کولر گازی (متر مربع) | 17 ( ارتفاع سقف 2.8 متر) |
| میزان صدا کولر گازی (dB) | 40 |
| پرتاب باد کولر گازی (m) | 10 |
| نوع برق مصرفی کولر گازی | 220-240V~50Hz |
| توان کولر گازی (W) | 835 |
| ظرفیت کولر گازی | سرمایش 8,670 BTU/hr, گرمایش 10,400 BTU/hr |
| شدت جریان کولر گازی (A) | سرمایش 3.5, گرمایش 3.9 |
| بازدهی کولر گازی | سرمایش EER 3.03, گرمایش COP 3.41 |
| دمای کارکرد کولر گازی (سانتی گراد) | -7~43 |
| سایز لوله کولر گازی (اینچ) | لوله گاز 3/8, لوله مایع 1/4 |
| گرید انرژی کولر گازی | A |
| گارانتی کولر گازی | 18 ماه کلیه قطعات, 5 سال کمپرسور |
| سایر ویژگی های کولر گازی | آب و هوای سازگار T1 گرم و معتدل, تنظیم ساعات کاری, چرخش چهار جهت اتوماتیک, حالت توربو, حالت کم مصرف ECO, ریموت کنترل, فیلتر تصفیه هوا و ضد بو, مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی, نمایشگر دیجیتال مخفی روی پنل |
| رنگ کولر گازی | سفید |
محصولات مرتبط
توضیحات تکمیلی
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولر گازی 9000A ایران رادیاتور مدل IAC-09CH/XA/A”
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.